<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>社会文化の考察</title>
	<atom:link href="http://www.datarecoverycourse.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datarecoverycourse.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>伊藤忠都市開発／巣鴨の72戸、全居住階に防災備蓄倉庫を備える</title>
		<link>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/201/</link>
		<comments>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/201/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[リフォーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarecoverycourse.com/?guid=22cdcbb0c4bd0e1f5cfebc3f0085a241</guid>
		<description><![CDATA[　伊藤忠都市開発は、すべての居住階に防災備蓄倉庫を備えた新築分譲マンション「クレヴィア巣鴨」（総戸数72戸）を供給する。2月25日にモデルルームをオープンし、3月中旬から発売す...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　伊藤忠都市開発は、すべての居住階に防災備蓄倉庫を備えた新築分譲マンション「クレヴィア巣鴨」（総戸数72戸）を供給する。2月25日にモデルルームをオープンし、3月中旬から発売する予定。地上19階建てで、2〜19階の各倉庫に3日分の食料や飲用水、簡易トイレを備蓄するほか、10階、15階、19階には救急や救助工具などを備える。屋上には非常用発電機を設置して停電時に非常用エレベーターや給排水ポンプを稼働する。マンション内と近隣での救急に対応できるようＡＥＤ（自動体外式除細動器）も設置する。

　交通はＪＲ山手線の巣鴨駅など4駅3路線が利用できる。住宅プランは1ＬＤＫ〜3ＬＤＫ（40〜74平方メートル）で、内廊下方式を採用する。価格は1ＬＤＫが2500万円台から、2ＬＤＫが3400万円台から、スカイフロアと呼ぶ10〜19階の3ＬＤＫで4600万円台からを予定する。竣工は2013年6月下旬の予定。
<img border="0" width="1" height="1" src="http://rss.rssad.jp/rss/artimg/xJw7rncBbmup/92882897c7b2f0321793c22f1aaf20f5"/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スターツ、フィリピンに拠点開設</title>
		<link>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/200/</link>
		<comments>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/200/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[リフォーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarecoverycourse.com/?guid=5e85d689584cab632105bff5cc1eaba4</guid>
		<description><![CDATA[　スターツコーポレーションはこのほど、グループの海外不動産ネットワーク16カ国・24拠点目となる現地法人「スターツフィリピン」をマニラに開設した。フィリピンは日本の製造業の]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　スターツコーポレーションはこのほど、グループの海外不動産ネットワーク16カ国・24拠点目となる現地法人「スターツフィリピン」をマニラに開設した。フィリピンは日本の製造業の進出拠点のひとつとして注目されていることから進出を決定した。

　事務所はビジネスの中心地である、マカティ市の中心部に設けた。当初は日系企業向けにオフィス、工場、駐在員向けの住宅などの仲介を主な業務とする。
<img border="0" width="1" height="1" src="http://rss.rssad.jp/rss/artimg/xJw7rncBbmup/ea54cd42aa023cdb0a94f14dfdb7b0ee"/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リクルート/住宅買い判断は設計・営業重視で保証求めず</title>
		<link>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/199/</link>
		<comments>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/199/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[リフォーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarecoverycourse.com/?guid=9f90373b0c4cfc5c8dc58b7c38ebf7c1</guid>
		<description><![CDATA[　リクルートは2月21日、注文住宅やマンションなど新築住宅購入を検討する人向けの相談窓口「スーモカウンター」の利用動向を発表した。今回、注文住宅での利用動向をまとめた結果、...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　リクルートは2月21日、注文住宅やマンションなど新築住宅購入を検討する人向けの相談窓口「スーモカウンター」の利用動向を発表した。今回、注文住宅での利用動向をまとめた結果、東日本大震災を境にこれまでの価格重視に加え、設計や営業の対応を購入判断として重視する傾向が強まった半面、保証を重視する割合が下がる傾向にあることがわかった。

　2011年12月時点で重視する条件のトップは「価格提案」（56.6％）で、2位が「設計対応」（52.7％）、3位が「営業対応」（46.7％）だった。10年10月でみると、設計対応が４位、営業対応が5位だった。

　価格提案は依然トップに変わりはないが、10年10月から11年12月の増減差は7.5ポイント減少。「保証・アフター」も7.8ポイント減少した。特に東海で保証重視の低下が著しく、11年1〜3月期の62.8％から10〜12月期には45.8％まで落ち込んだ。「天変地異などの大災害では保証が対象外になる点が意識された」（スーモカウンター推進室の中尾隆一郎室長）と見ている。

　スーモカウンターは運用から5年が経過した現在、全国に注文住宅向け22カ所、首都圏など都市部を中心にマンション向けで10カ所を展開しており、3月には新たに宇都宮市と神戸市に出店する。取引先は大手ハウスメーカーやデベロッパー、工務店など。2010年度の利用実績は1万5000組に上り、11年度は3000組弱の利用を見込んでいる。

<img border="0" width="1" height="1" src="http://rss.rssad.jp/rss/artimg/xJw7rncBbmup/11ae269567ef8555245c8b2481c6e5b9"/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ホイットニーさん葬儀に多数 Ｋ・コスナーさんが弔辞 &#8211; 朝日新聞</title>
		<link>http://www.datarecoverycourse.com/%e8%91%ac%e5%84%80/198/</link>
		<comments>http://www.datarecoverycourse.com/%e8%91%ac%e5%84%80/198/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[葬儀]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarecoverycourse.com/?guid=c6b993b01f41cc25027cf373cd7d8f44</guid>
		<description><![CDATA[TimeWarpホイットニーさん葬儀に多数 Ｋ・コスナーさんが弔辞朝日新聞１１日に急死した米歌手のホイットニー・ヒューストンさん（４８）の葬儀が１８日、出身地のニュージャージー州ニ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFCvYZFRzkiQGKP0GeOKGUMb_J2oA&amp;url=http://www.timewarp.jp/movie/2012/02/17/43277/"><img alt="" border="1" width="80" height="80"/><br /><font size="-2">TimeWarp</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"/></div><div class="lh"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG-7s5lSmTM07d8aNUotVoGqM1bdw&amp;url=http://www.asahi.com/international/update/0219/TKY201202190001.html"><b>ホイットニーさん<b>葬儀</b>に多数 Ｋ・コスナーさんが弔辞</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">朝日新聞</font></b></font><br /><font size="-1">１１日に急死した米歌手のホイットニー・ヒューストンさん（４８）の<b>葬儀</b>が１８日、出身地のニュージャージー州ニューアークで開かれた。大勢のファンが集まり、「早すぎる死」を悼んだ。 <b>葬儀</b>会場は、ヒューストンさんが幼いころに通い、合唱隊の一員として才能をみせた <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEyzQHCyETwCnMED_fE4yteKx4V0Q&amp;url=http://sankei.jp.msn.com/entertainments/news/120218/ent12021820220016-n1.htm">【ヒューストンさん<b>死去</b>】</a><font size="-1" color="#6f6f6f"> MSN産経ニュース</font></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG9qFkQS7NtwdM23dRe7vIiOBNoig&amp;url=http://www.rbbtoday.com/article/2012/02/18/86439.html">ケビン・コスナー、W・ヒューストンの<b>葬儀</b>で弔辞</a><font size="-1" color="#6f6f6f"> RBB Today</font></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG48MS_GN34HLJAXIUuN6Td4CyA6A&amp;url=http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120218/t10013114151000.html">ホイットニーさん<b>葬儀</b> ネット中継</a><font size="-1" color="#6f6f6f"> NHK</font></font><br /><font size="-1" class="p"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG-hyRpqq3pv10pEw27Uk7M3TZBWQ&amp;url=http://www.oricon.co.jp/news/entertainment/91540/"> ORICON STYLE</a> &nbsp;-<a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEcPsZoLGgXosoWYyyMMxnf-uW6fA&amp;url=http://www.cnn.co.jp/showbiz/30005641.html"> CNN Japan</a></font><br /><font class="p" size="-1"><a rel="nofollow" class="p"  href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=10&amp;ncl=dpfFWOos1s07LMM_NWwTSQqCDNgAM&amp;region=jp"><b>all 114 news articles&nbsp;&raquo;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarecoverycourse.com/%e8%91%ac%e5%84%80/198/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>命と財産を守るために住まいの「減災」と「備え」を [マンション物件選び]</title>
		<link>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/197/</link>
		<comments>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/197/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[マンション物件選び]]></category>
		<category><![CDATA[リフォーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarecoverycourse.com/?guid=6efeb3459199c21b2fbb6e976655eb71</guid>
		<description><![CDATA[
	 
	
	
	東日本大震災から一年が経とうとしています。これからも大地震がくる確率が高いとされる中、住まい選びの基準に大きな変化が現れ、住まいの耐震性や安全性が重視されるように...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	 
	<div class="list-l"><a rel="nofollow"  href="http://allabout.co.jp/gm/gc/390347/?FM=rss_mansion"><img src="http://img.allabout.co.jp/gm/article/390347/topimg.jpg" width="120" height="90" border="0" align="left" class="mr10"></a></div>
	<div class="list-r">
	<p class="vari22">東日本大震災から一年が経とうとしています。これからも大地震がくる確率が高いとされる中、住まい選びの基準に大きな変化が現れ、住まいの耐震性や安全性が重視されるようになりました。今回は「災害に強い住まい」の条件と、安心を得るための「備え」に注目します。</p>
	</div>
	 
	
<img border="0" width="1" height="1" src="http://rss.rssad.jp/rss/artimg/U5L5VQuG1M1t/f1de9fcccad27cf1fb39135561528498"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/197/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>藤田恒夫さん死去 新潟大名誉教授・解剖学 &#8211; 朝日新聞</title>
		<link>http://www.datarecoverycourse.com/%e8%91%ac%e5%84%80/196/</link>
		<comments>http://www.datarecoverycourse.com/%e8%91%ac%e5%84%80/196/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[葬儀]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarecoverycourse.com/?guid=fc8542140b22569b0f210416e58a7405</guid>
		<description><![CDATA[藤田恒夫さん死去 新潟大名誉教授・解剖学朝日新聞藤田恒夫さん（ふじた・つねお＝新潟大名誉教授・解剖学）が６日、脳梗塞（こうそく）で死去、８２歳。通夜は１１日午後６時、葬]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"/></div><div class="lh"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEHYOErIri2GQDsnYSt3iPzB9pYaA&amp;url=http://www.asahi.com/obituaries/update/0210/TKY201202100339.html"><b>藤田恒夫さん<b>死去</b> 新潟大名誉教授・解剖学</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">朝日新聞</font></b></font><br /><font size="-1">藤田恒夫さん（ふじた・つねお＝新潟大名誉教授・解剖学）が６日、脳梗塞（こうそく）で<b>死去</b>、８２歳。通夜は１１日午後６時、<b>葬儀</b>は１２日午前１１時から東京都台東区上野公園１４の５の寛永寺輪王殿で。喪主は妻佐千子さん。 １９８４年に科学雑誌「ミクロスコピア」を <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFGsDejZfYeaEVqkuGekzYS4hQswQ&amp;url=http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3E2E2E3E28DE3E2E2E0E0E2E3E0E2E2E2E2E2E2;at=DGXZZO0195583008122009000000">藤田恒夫氏が<b>死去</b> 新潟大名誉教授</a><font size="-1" color="#6f6f6f"> 日本経済新聞</font></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEovbjyONgXyXo0LsqphCB4bMxnjw&amp;url=http://mainichi.jp/select/person/news/20120210k0000m060032000c.html"><b>訃報</b>：藤田恒夫さん８２歳＝新潟大名誉教授、解剖学専攻</a><font size="-1" color="#6f6f6f"> 毎日新聞</font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a rel="nofollow" class="p"  href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=10&amp;ncl=deBM15o3b_yQ_iMA9Y3b3aPfXQ_wM&amp;region=jp"><b>all 3 news articles&nbsp;&raquo;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarecoverycourse.com/%e8%91%ac%e5%84%80/196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>広い範囲で中古マンション価格がマイナスに [中古マンション]</title>
		<link>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/195/</link>
		<comments>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/195/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[リフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[中古マンション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarecoverycourse.com/?guid=829becfe0608a617a5f85dfed9b0b543</guid>
		<description><![CDATA[
	 
	
	
	中古マンションと住宅地の価格変動率が首都圏全域でマイナスとなりました。しばらく安定傾向が続いていた不動産市場に、値下がり傾向が見られます。気になる最新価格動向を紹...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	 
	<div class="list-l"><a rel="nofollow"  href="http://allabout.co.jp/gm/gc/390147/?FM=rss_mansion"><img src="http://img.allabout.co.jp/gm/article/390147/topimg.jpg" width="120" height="90" border="0" align="left" class="mr10"></a></div>
	<div class="list-r">
	<p class="vari22">中古マンションと住宅地の価格変動率が首都圏全域でマイナスとなりました。しばらく安定傾向が続いていた不動産市場に、値下がり傾向が見られます。気になる最新価格動向を紹介しましょう。</p>
	</div>
	 
	
<img border="0" width="1" height="1" src="http://rss.rssad.jp/rss/artimg/U5L5VQuG1M1t/41a2c85573da9dc1ced2c109fdad815d"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/195/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>広い範囲で中古マンション価格がマイナスに [中古マンション]</title>
		<link>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/194/</link>
		<comments>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/194/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[リフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[中古マンション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarecoverycourse.com/?guid=829becfe0608a617a5f85dfed9b0b543</guid>
		<description><![CDATA[
	 
	
	
	中古マンションと住宅地の価格変動率が首都圏全域でマイナスとなりました。しばらく安定傾向が続いていた不動産市場に、値下がり傾向が見られます。気になる最新価格動向を紹...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	 
	<div class="list-l"><a rel="nofollow"  href="http://allabout.co.jp/gm/gc/390147/?FM=rss_mansion"><img src="http://img.allabout.co.jp/gm/article/390147/topimg.jpg" width="120" height="90" border="0" align="left" class="mr10"></a></div>
	<div class="list-r">
	<p class="vari22">中古マンションと住宅地の価格変動率が首都圏全域でマイナスとなりました。しばらく安定傾向が続いていた不動産市場に、値下がり傾向が見られます。気になる最新価格動向を紹介しましょう。</p>
	</div>
	 
	
<img border="0" width="1" height="1" src="http://rss.rssad.jp/rss/artimg/U5L5VQuG1M1t/41a2c85573da9dc1ced2c109fdad815d"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>広い範囲で中古マンション価格がマイナスに [中古マンション]</title>
		<link>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/193/</link>
		<comments>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/193/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[リフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[中古マンション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarecoverycourse.com/?guid=829becfe0608a617a5f85dfed9b0b543</guid>
		<description><![CDATA[
	 
	
	
	中古マンションと住宅地の価格変動率が首都圏全域でマイナスとなりました。しばらく安定傾向が続いていた不動産市場に、値下がり傾向が見られます。気になる最新価格動向を紹...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	 
	<div class="list-l"><a rel="nofollow"  href="http://allabout.co.jp/gm/gc/390147/?FM=rss_mansion"><img src="http://img.allabout.co.jp/gm/article/390147/topimg.jpg" width="120" height="90" border="0" align="left" class="mr10"></a></div>
	<div class="list-r">
	<p class="vari22">中古マンションと住宅地の価格変動率が首都圏全域でマイナスとなりました。しばらく安定傾向が続いていた不動産市場に、値下がり傾向が見られます。気になる最新価格動向を紹介しましょう。</p>
	</div>
	 
	
<img border="0" width="1" height="1" src="http://rss.rssad.jp/rss/artimg/U5L5VQuG1M1t/41a2c85573da9dc1ced2c109fdad815d"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>野村不動産／大泉学園駅北口再開発の参加組合員、住宅170戸供給</title>
		<link>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/192/</link>
		<comments>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/192/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[リフォーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarecoverycourse.com/?guid=9240d57f29a63c1da2031794004d492d</guid>
		<description><![CDATA[　「大泉学園駅北口地区第一種市街地再開発事業」の再開発組合は2月2日に東京都から設立認可を受け、参加組合員に野村不動産が事業に参画することが決まった。

　同プロジェクトで]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　「大泉学園駅北口地区第一種市街地再開発事業」の再開発組合は2月2日に東京都から設立認可を受け、参加組合員に野村不動産が事業に参画することが決まった。

　同プロジェクトでは、商業施設や住宅、公共施設などを地上27階、地下3階建てで整備する。延べ床面積は約3万7600平方メートル。野村不は地上5〜27階の住宅（約170戸）の保留床を取得して販売する。地下1〜4階には商業施設を誘致し、公共施設は5階に配置する予定。

　今年10月に権利変換計画の認可を受け、同年12月に着工する。2015年3月の竣工を予定している。権利者は個人のほか、西武鉄道、東京あおば農業共同組合。
<img border="0" width="1" height="1" src="http://rss.rssad.jp/rss/artimg/xJw7rncBbmup/d3204e79e7fefc18459820c3a1e6c80e"/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/192/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

