<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>社会文化の考察</title>
	<atom:link href="http://www.datarecoverycourse.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datarecoverycourse.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 00:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>中古マンション成約連続減、都区部では回復の兆しも／東日本レインズ調べ</title>
		<link>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/230/</link>
		<comments>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/230/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 00:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[リフォーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarecoverycourse.com/?guid=b8edf80f3a92743eb72dc8779a94bc82</guid>
		<description><![CDATA[　東日本不動産流通機構が発表した２月の首都圏中古マンション成約件数は、前年同月比２・２％減の２９１９件だった。２カ月連続の減少だが、東京都は３カ月連続で前年を上回るなど...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　東日本不動産流通機構が発表した２月の首都圏中古マンション成約件数は、前年同月比２・２％減の２９１９件だった。２カ月連続の減少だが、東京都は３カ月連続で前年を上回るなど回復の兆しも見られる。

　都内では城西地区が前年同月比13・７％増、城北地区が14・２％増と大幅な伸びを示した。城北地区の２けた増は２カ月連続で文京や豊島、練馬などの住宅地を中心に需要が戻っていると見られる。神奈川、埼玉、千葉の成約はそれぞれ前年を下回った。

　首都圏の１平米当たり成約単価は同３・５％下落の38万６６００円。在庫件数は同26・３％増の４万５９３０件。在庫は昨年12月、20カ月ぶりに減少したが繁忙期に入り再び増加に転じている。
<img border="0" width="1" height="1" src="http://rss.rssad.jp/rss/artimg/xJw7rncBbmup/cfbadaefb713c5205677a6e7fd2e77d1"/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/230/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アキュラホームが持株会社体制に移行</title>
		<link>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/228/</link>
		<comments>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/228/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 10:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[リフォーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarecoverycourse.com/?guid=958b7bc6f97368f5c79c56345ca285db</guid>
		<description><![CDATA[　アキュラホームは１日、株式移転によって持株会社として株式会社アキュラホールディングスを設立した。アキュラホームの子会社だったアキュラランドインフォメーション、エポシス...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　アキュラホームは１日、株式移転によって持株会社として株式会社アキュラホールディングスを設立した。アキュラホームの子会社だったアキュラランドインフォメーション、エポシステム、オカザキホームは、アキュラホームと共に持株会社の子会社となる。持株会社の社長は宮沢俊哉アキュラホーム社長が兼任。資本金は５０００万円。

　持株会社が経営戦略の策定と管理を担当。それぞれの事業会社の経営判断の迅速化を図るのが狙い。事業会社の経営責任を明確化し、次世代の経営層の発掘も図る。

　事業の柱である住宅事業については、関東、東海、西日本を重視した事業部制を導入。13年度を初年度とする３カ年計画の最終年度には、年間受注棟数を関東1500棟、東海500棟、西日本1500棟と、グループ全体で3500棟を目指す。
<img border="0" width="1" height="1" src="http://rss.rssad.jp/rss/artimg/xJw7rncBbmup/b7bffc725cdd2328330ee979425d1ae5"/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/228/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>歌人の安永蕗子さん死去 &#8211; MSN産経ニュース</title>
		<link>http://www.datarecoverycourse.com/%e8%91%ac%e5%84%80/229/</link>
		<comments>http://www.datarecoverycourse.com/%e8%91%ac%e5%84%80/229/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 04:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[葬儀]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarecoverycourse.com/?guid=dd8cd5905e8e2d4e4eb21945c6c7c83e</guid>
		<description><![CDATA[歌人の安永蕗子さん死去MSN産経ニュース戦後を代表する女性歌人で、歌会始の選者などを務めた安永蕗子（やすなが・ふきこ）さんが１７日、膵臓（すいぞう）がんのため死去した。９２...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"/></div><div class="lh"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGPqtc2KMQFpZs3GBfPi21u4DWrvw&amp;url=http://sankei.jp.msn.com/life/news/120317/art12031713010003-n1.htm"><b>歌人の安永蕗子さん<b>死去</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">MSN産経ニュース</font></b></font><br /><font size="-1">戦後を代表する女性歌人で、歌会始の選者などを務めた安永蕗子（やすなが・ふきこ）さんが１７日、膵臓（すいぞう）がんのため<b>死去</b>した。９２歳。自宅は熊本市神水本町１２の７０。通夜は１８日午後７時、<b>葬儀</b>・<b>告別式</b>は１９日午後０時半、熊本市本荘６の２の９、合掌殿 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a rel="nofollow" class="p"  href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=10&amp;ncl=dfhXyDP9KK15YjM&amp;region=jp"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarecoverycourse.com/%e8%91%ac%e5%84%80/229/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>６月にマレーシア不動産視察ツアー開催／週刊住宅新聞社</title>
		<link>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/227/</link>
		<comments>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/227/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 23:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[リフォーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarecoverycourse.com/?guid=c799b2c762ae200861771b18ebe2d348</guid>
		<description><![CDATA[　週刊住宅新聞社は６月22日〜26日の５日間、５回目となる「マレーシア不動産視察ツアー」を開催する。経済発展を続けるクアラルンプールやペナン島などの投資物件を見学する。

　近...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　週刊住宅新聞社は６月22日〜26日の５日間、５回目となる「マレーシア不動産視察ツアー」を開催する。経済発展を続けるクアラルンプールやペナン島などの投資物件を見学する。

　近年の成長率が５〜６％と安定的な経済成長を続けるマレーシアは、外国人の不動産購入が50万リンギット（約１４００万円）以上なら原則自由であることなどから日本を始めとする諸外国からの投資が活発化している。

　ツアー日程は22日の朝に成田を出発、クアラルンプールを中心に収益物件や高級コンドミニアムを見学する。帰国は26日の朝を予定している。旅行代金は22万８０００円。
募集人数は15人（最小催行人数は10人）。締め切りは５月18日。

　問い合わせは週刊住宅新聞社総合企画局（電話03・３２０９・７６２１）。
<img border="0" width="1" height="1" src="http://rss.rssad.jp/rss/artimg/xJw7rncBbmup/c3191d8e4e9700a5efeb1e3dd82c85a0"/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/227/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新日鉄都市開発／建て替えマンション「テラス渋谷美竹」1期90戸即完</title>
		<link>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/225/</link>
		<comments>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/225/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[リフォーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarecoverycourse.com/?guid=2520bffdd747744f054aaf8ff7cba8ba</guid>
		<description><![CDATA[　新日鉄都市開発が東京・渋谷駅徒歩1分の場所で進めているマンション建て替えプロジェクト「テラス渋谷美竹」（総戸数196戸、うち非分譲68戸）の1期90戸が最高13倍、平均2.18倍の競争率...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　新日鉄都市開発が東京・渋谷駅徒歩1分の場所で進めているマンション建て替えプロジェクト「テラス渋谷美竹」（総戸数196戸、うち非分譲68戸）の1期90戸が最高13倍、平均2.18倍の競争率で即日完売した。販売価格は3780万〜1億8400万円で、中心が6500万円台、6300万円台、1億500万円台だった。駅に至近しているほか、商業施設「渋谷ヒカリエ」のオープンが控えるなど再開発が進んでいる点が評価ポイント。中間免震構造の採用など震災対応も評価を受けたという。

　同計画では、財団法人東京住宅協会（現住宅供給公社）が1959年建築した住宅40戸と事務所の複合ビルを建て替える。地上17階、地下3階建てで、低層部に業務施設と店舗を、中高層部分に住宅を配置する。昨年6月からの資料請求は3500件超に、今年１月のギャラリー開設以降、800組超がモデルルームに足を運んだ。

　同物件は来場者の３割が億ションを検討するなど富裕層からの反響が特徴。年収1000万円以上が7割超、自己資金5000万円以上が約2割を占めている。次回の販売は５月を予定。
<img border="0" width="1" height="1" src="http://rss.rssad.jp/rss/artimg/xJw7rncBbmup/b93e0d1094d3ceb0d492b6b621468418"/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/225/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新日鉄都市開発／建て替えマンション「テラス渋谷美竹」1期90戸即完</title>
		<link>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/224/</link>
		<comments>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/224/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[リフォーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarecoverycourse.com/?guid=2520bffdd747744f054aaf8ff7cba8ba</guid>
		<description><![CDATA[　新日鉄都市開発が東京・渋谷駅徒歩1分の場所で進めているマンション建て替えプロジェクト「テラス渋谷美竹」（総戸数196戸、うち非分譲68戸）の1期90戸が最高13倍、平均2.18倍の競争率...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　新日鉄都市開発が東京・渋谷駅徒歩1分の場所で進めているマンション建て替えプロジェクト「テラス渋谷美竹」（総戸数196戸、うち非分譲68戸）の1期90戸が最高13倍、平均2.18倍の競争率で即日完売した。販売価格は3780万〜1億8400万円で、中心が6500万円台、6300万円台、1億500万円台だった。駅に至近しているほか、商業施設「渋谷ヒカリエ」のオープンが控えるなど再開発が進んでいる点が評価ポイント。中間免震構造の採用など震災対応も評価を受けたという。

　同計画では、財団法人東京住宅協会（現住宅供給公社）が1959年建築した住宅40戸と事務所の複合ビルを建て替える。地上17階、地下3階建てで、低層部に業務施設と店舗を、中高層部分に住宅を配置する。昨年6月からの資料請求は3500件超に、今年１月のギャラリー開設以降、800組超がモデルルームに足を運んだ。

　同物件は来場者の３割が億ションを検討するなど富裕層からの反響が特徴。年収1000万円以上が7割超、自己資金5000万円以上が約2割を占めている。次回の販売は５月を予定。
<img border="0" width="1" height="1" src="http://rss.rssad.jp/rss/artimg/xJw7rncBbmup/b93e0d1094d3ceb0d492b6b621468418"/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>森稔・森ビル会長が死去</title>
		<link>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/223/</link>
		<comments>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/223/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[リフォーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarecoverycourse.com/?guid=219a1e8297095345f23fe2ff49f68604</guid>
		<description><![CDATA[　森ビル代表取締役会長の森稔氏が３月８日、心不全のため死去した。７７歳だった。故人の遺志により通夜・葬儀は近親者によりすでに執り行った。後日、「お別れの会」を執り行う。...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　森ビル代表取締役会長の森稔氏が３月８日、心不全のため死去した。７７歳だった。故人の遺志により通夜・葬儀は近親者によりすでに執り行った。後日、「お別れの会」を執り行う。

　１９５９年に東京大学卒業後、父の泰吉郎氏が創業した森ビルに会社設立と同時に取締役として入社。父とともに、東京の虎ノ門や新橋を中心に「ナンバービル」と呼ばれるオフィスビルを積極的に開発していった。完成まで約２０年の歳月を費やした１９８６年竣工の「赤坂アークヒルズ」以降は、超高層オフィスビルを中心に住宅や商業施設が一体化した大規模な街づくり型の再開発を強く指向。１９９３年の社長就任を経て、２００３年には自ら陣頭指揮をとりながら都市づくりの思想を具現化した「六本木ヒルズ」を完成させた。その後も世界経済が悪化するなかで２００８年には高さ４９０メートルの「上海環球金融中心」を完成させるなど、提唱する「立体庭園都市」を相次ぎ実現していった。２０１１年に創業家以外の辻慎吾氏に社長のバトンを渡し、会長職に就いていた。

　団体等の公職も多く、不動産協会や日本ビルヂング協会連合会の理事のほか、１９９８年には当時の自民党小渕政権当時の経済戦略会議委員に就任。その後も総合規制改革会議委員や経団連理事などを歴任した。

　名誉大英勲章ＣＢＥなど受章歴も多数。著書に「ヒルズ　挑戦する都市」など。
<img border="0" width="1" height="1" src="http://rss.rssad.jp/rss/artimg/xJw7rncBbmup/3f482dd8f5601d623ef722ca7995dc4a"/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/223/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通夜、告別式出席について – とれまが知恵袋 &#8211; とれまがニュース</title>
		<link>http://www.datarecoverycourse.com/%e8%91%ac%e5%84%80/226/</link>
		<comments>http://www.datarecoverycourse.com/%e8%91%ac%e5%84%80/226/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[葬儀]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarecoverycourse.com/?guid=c6417eaa1c14764e3e8ba8f3694b716c</guid>
		<description><![CDATA[通夜、告別式出席について – とれまが知恵袋とれまがニュースつわりがキツイし、今は無理できない状況なので、通夜か告別式どちらか一方の出席でよいでしょうか？ いまご遺体は自宅...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"/></div><div class="lh"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHnGm9vI4hOAzS-NVTZa4piMabzwg&amp;url=http://chiebukuro.toremaga.com/dir/detail/q1083334495/"><b>通夜、<b>告別式</b>出席について – とれまが知恵袋</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">とれまがニュース</font></b></font><br /><font size="-1">つわりがキツイし、今は無理できない状況なので、通夜か<b>告別式</b>どちらか一方の出席でよいでしょうか？ いまご遺体は自宅にあるそうなんですが、家にも行ったほうがよいでしょうか？ まだ正式に入籍したわけでもないですし、どこまで介入してよいか困っています。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a rel="nofollow" class="p"  href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=10&amp;ncl=dKRH40LOjkWjziM&amp;region=jp"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarecoverycourse.com/%e8%91%ac%e5%84%80/226/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>訃報 田中丸善司氏・元玉屋社長 &#8211; NET-IB NEWS</title>
		<link>http://www.datarecoverycourse.com/%e8%91%ac%e5%84%80/222/</link>
		<comments>http://www.datarecoverycourse.com/%e8%91%ac%e5%84%80/222/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 02:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[葬儀]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarecoverycourse.com/?guid=2906904a64c333f07e22ce14a2afa50d</guid>
		<description><![CDATA[訃報 田中丸善司氏・元玉屋社長NET-IB NEWS通夜は３月12日（月）午後６時から、葬儀は13日11時から。ともに積善社福岡斎場（福岡市中央区古小烏町70-1）にて行なわれる。喪主は娘婿・田中]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"/></div><div class="lh"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGH6XbSiuZ7UghaDUkyBP0hiS7c-A&amp;url=http://www.data-max.co.jp/2012/03/12/post_16439_dm1504_2.html"><b><b>訃報</b> 田中丸善司氏・元玉屋社長</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">NET-IB NEWS</font></b></font><br /><font size="-1">通夜は３月12日（月）午後６時から、<b>葬儀</b>は13日11時から。ともに積善社福岡斎場（福岡市中央区古小烏町70-1）にて行なわれる。喪主は娘婿・田中丸昌宏氏（玉屋リネンサービス（株）代表取締役社長） 田中丸善司氏は佐賀県出身、玉屋グループ創始者・田中丸善蔵氏の孫で71 <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGDI9ZAn22aMWT_lsH0vvmZZ3iO0g&amp;url=http://www.asahi.com/obituaries/update/0309/SEB201203090005.html">田中丸善司さん<b>死去</b> 福岡玉屋の元社長</a><font size="-1" color="#6f6f6f"> 朝日新聞</font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a rel="nofollow" class="p"  href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=10&amp;ncl=dJWcb1msJ-WusUMqCd_FKLoJ4ZS3M&amp;region=jp"><b>all 2 news articles&nbsp;&raquo;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarecoverycourse.com/%e8%91%ac%e5%84%80/222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三井不グループ／総合型の非上場リート運用開始、3000億円規模めざす</title>
		<link>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/221/</link>
		<comments>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/221/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 02:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[リフォーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarecoverycourse.com/?guid=ae132a6d40bd6657d0490a83f3dd3e49</guid>
		<description><![CDATA[　三井不動産グループは、機関投資家を対象としたオープンエンド型の非上場リート「三井不動産プライベートリート投資法人」（ＭＦＰＲ）を組成し、3月8日から運用を始めた。資産運]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　三井不動産グループは、機関投資家を対象としたオープンエンド型の非上場リート「三井不動産プライベートリート投資法人」（ＭＦＰＲ）を組成し、3月8日から運用を始めた。資産運用は、私募不動産の運用を手掛ける三井不動産投資顧問が受託する。

　組み入れ資産は、オフィスビル、住宅、商業施設、物流施設の総合型で、取得資産残高727億円でスタートする。運用資産規模は最終的に3000億円をめざす。想定利回りは4％台。現状、取得価格ベースの投資配分は物流施設を除いたそれぞれのアセットで概ね3割ずつの配分となっている。

　非上場リートは、一般的な不動産私募ファンドと違い、上場リートと同様に投資信託法の下で運営され、利益の90％以上を配分することで法人税が免除される。運用期間は定められていない。レバレッジの上限が上場リートよりも低いものの、長期運用をしたい年金基金や生損保など向けの商品設計となっている。
<img border="0" width="1" height="1" src="http://rss.rssad.jp/rss/artimg/xJw7rncBbmup/ffa2e293536f3f51227da784182b183a"/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarecoverycourse.com/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/221/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

